| Číslo | Projekt | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Příslušenství | Plocha příslušenství | Cena (vč. DPH) | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Nekázanka 17 | 159.20 m2 | 7 | - | 39 900 000 Kč | Volné | ||
| B5.09.2 Hope | Diamanty Karlín | 5+kk | 352.8 m2 | 9 | terasa | 175.50 m2 | 99 934 500 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.01 | Vision Karlín | 1+kk | 47.4 m2 | 1 | terasa | 7.40 m2 | 13 610 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.02 | Vision Karlín | 2+kk | 52.6 m2 | 1 | terasa | 8.10 m2 | 13 332 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.03 | Vision Karlín | 2+kk | 58.9 m2 | 1 | terasa | 9.70 m2 | 16 128 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.04 | Vision Karlín | 2+kk | 50.1 m2 | 1 | terasa | 8.10 m2 | 14 374 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.01.07 | Vision Karlín | 1+kk | 33 m2 | 1 | terasa | 9.90 m2 | 9 835 000 Kč | Volné |
| RCB-B3.02.01 | Vision Karlín | 3+kk | 87.1 m2 | 2 | terasa | 10.60 m2 | 21 730 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.01 | Vision Karlín | 3+kk | 84 m2 | 1 | terasa | 10.20 m2 | 21 193 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.02 | Vision Karlín | 3+kk | 85 m2 | 1 | terasa | 12.60 m2 | 23 047 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.03 | Vision Karlín | 2+kk | 50.1 m2 | 1 | terasa | 8.00 m2 | 14 181 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.04 | Vision Karlín | 2+kk | 58.7 m2 | 1 | terasa | 9.70 m2 | 16 141 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.01.05 | Vision Karlín | 2+kk | 56.8 m2 | 1 | terasa | 9.70 m2 | 15 589 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.02.01 | Vision Karlín | 3+kk | 87.2 m2 | 2 | balkon | 14.70 m2 | 20 982 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.02.04 | Vision Karlín | 2+kk | 59.2 m2 | 2 | balkon | 15.00 m2 | 15 366 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.02.05 | Vision Karlín | 2+kk | 59.4 m2 | 2 | balkon | 15.00 m2 | 15 597 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.04.05 | Vision Karlín | 2+kk | 59.4 m2 | 4 | balkon | 15.00 m2 | 16 039 000 Kč | Volné |
| RCB-B4.07.06 | Vision Karlín | 1+kk | 30.9 m2 | 7 | balkon | 7.30 m2 | 8 828 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 50.30 m2 | 13 655 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 41.7 m2 | 1 | - | 10 443 000 Kč | Volné | |
| B1.a-01.03 | Ethos Karlín | 2+kk | 56.5 m2 | 1 | - | 12 242 000 Kč | Volné | |
| B1.a-01.04 | Ethos Karlín | 2+kk | 42.3 m2 | 1 | - | 10 375 000 Kč | Volné | |
| B1.a-01.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 90.00 m2 | 13 405 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 42.40 m2 | 13 240 000 Kč | Volné |
| B1.a-01.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.7 m2 | 1 | terasa, předzahrádka | 29.10 m2 | 13 076 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.01 | Ethos Karlín | 2+kk | 57.4 m2 | 2 | lodžie | 5.60 m2 | 13 002 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.02 | Ethos Karlín | 2+kk | 54.9 m2 | 2 | lodžie | 5.60 m2 | 12 632 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.05 | Ethos Karlín | 2+kk | 51.7 m2 | 2 | balkon | 10.10 m2 | 12 260 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.06 | Ethos Karlín | 2+kk | 55.5 m2 | 2 | lodžie | 5.60 m2 | 12 560 000 Kč | Volné |
| B1.a-02.07 | Ethos Karlín | 2+kk | 56 m2 | 2 | lodžie | 5.80 m2 | 12 444 000 Kč | Volné |
Údaje, vizualizace a jiná vyobrazení na webových stránkách a v dalších materiálech jsou pouze informativního a nezávazného charakteru, nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo jejich změny. Aktuální a závazné údaje či smluvní podmínky Vám na vyžádání poskytneme v sídle společnosti. Při inzerci ceny či jejího zvýhodnění v rámci marketingové akce platí, že tato je platná vždy jen do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.
Obsah webových stránek je chráněn autorským právem a jakékoli jeho užití včetně publikování nebo jiného šíření je bez našeho písemného souhlasu zakázáno.